成都全搜索财经频道
首页-> 股票-> 市场-> 市场统计

三季报股东户数环比下降较大的个股列表

2007-10-30        字体:

2007年10月30日 10:00:18 中财网

代码 名称 三季报股东户数(户) 季度变动(户) 季度增长率(%) 半年报股东户数(户) 所属行业
000591 桐君阁 14872 -500945 -97.12 515817 制造业-医药、生物制品
600325 华发股份 9063 -14424 -61.41 23487 房地产业
600069 银鸽投资 27826 -38209 -57.86 66035 制造业-造纸、印刷
600845 宝信软件 7265 -8527 -54.00 15792 信息技术业
000703 世纪光华 12762 -13283 -51.00 26045 信息技术业
000401 冀东水泥 27261 -26997 -49.76 54258 制造业-金属、非金属
000895 双汇发展 27197 -20723 -43.25 47920 制造业-食品、饮料
000911 南宁糖业 18170 -13124 -41.94 31294 制造业-食品、饮料
600435 北方天鸟 12511 -8717 -41.06 21228 制造业-机械、设备、仪表
600600 青岛啤酒 21744 -14343 -39.75 36087 制造业-食品、饮料
000673 *ST大水 11179 -7298 -39.50 18477 制造业-金属、非金属
600557 康缘药业 8229 -5281 -39.09 13510 制造业-医药、生物制品
600348 国阳新能 11321 -7175 -38.79 18496 采掘业
000602 金马集团 10177 -6386 -38.56 16563 信息技术业
000917 电广传媒 22923 -14256 -38.34 37179 传播与文化产业
600615 丰华股份 10938 -6096 -35.79 17034 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000759 武汉中百 14235 -7897 -35.68 22132 批发和零售贸易
600509 天富热电 11885 -6558 -35.56 18443 电力、煤气及水的生产和供应业
000960 锡业股份 23912 -12808 -34.88 36720 制造业-金属、非金属
000807 云铝股份 85255 -44103 -34.09 129358 制造业-金属、非金属
600778 友好集团 41099 -20620 -33.41 61719 批发和零售贸易
000692 *ST惠天 25369 -12582 -33.15 37951 电力、煤气及水的生产和供应业
600456 宝钛股份 16935 -8075 -32.29 25010 制造业-金属、非金属
代码 名称 三季报股东户数(户) 季度变动(户) 季度增长率(%) 半年报股东户数(户) 所属行业
000001 深发展A 184500 -87655 -32.21 272155 金融、保险业
600562 高淳陶瓷 8453 -3935 -31.76 12388 制造业-金属、非金属
600189 吉林森工 17970 -8272 -31.52 26242 农、林、牧、渔业
000715 中兴商业 6930 -3182 -31.47 10112 批发和零售贸易
600011 华能国际 82047 -37601 -31.43 119648 电力、煤气及水的生产和供应业
000997 新大陆 25702 -11413 -30.75 37115 信息技术业
600545 新疆城建 14060 -6167 -30.49 20227 建筑业
600687 华盛达 10671 -4575 -30.01 15246 信息技术业
600381 *ST贤成 11387 -4829 -29.78 16216 制造业-纺织、服装、皮毛
000519 银河动力 22794 -9388 -29.17 32182 制造业-机械、设备、仪表
600238 海南椰岛 14281 -5879 -29.16 20160 制造业-食品、饮料
600386 *ST北巴 13357 -5455 -29.00 18812 交通运输、仓储业
000683 远兴能源 39500 -16073 -28.92 55573 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
600331 宏达股份 19600 -7840 -28.57 27440 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
600720 祁连山 38797 -15464 -28.50 54261 制造业-金属、非金属
600584 长电科技 18355 -7264 -28.35 25619 制造业-电子
600461 洪城水业 13126 -5180 -28.30 18306 电力、煤气及水的生产和供应业
000955 欣龙控股 28352 -10917 -27.80 39269 制造业-其他制造业
600478 力元新材 7880 -3026 -27.75 10906 制造业-电子
600425 青松建化 19154 -7324 -27.66 26478 制造业-金属、非金属
代码 名称 三季报股东户数(户) 季度变动(户) 季度增长率(%) 半年报股东户数(户) 所属行业
000690 宝新能源 39341 -14668 -27.16 54009 电力、煤气及水的生产和供应业
000565 渝三峡A 18249 -6644 -26.69 24893 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000050 深天马A 21944 -7702 -25.98 29646 制造业-电子
600256 广汇股份 47948 -15993 -25.01 63941 房地产业
600281 太化股份 43949 -14554 -24.88 58503 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000420 吉林化纤 57612 -18874 -24.68 76486 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
600840 新湖创业 18094 -5820 -24.34 23914 批发和零售贸易
600578 京能热电 33186 -10451 -23.95 43637 电力、煤气及水的生产和供应业
600335 鼎盛天工 10115 -3166 -23.84 13281 制造业-机械、设备、仪表
002005 德豪润达 9421 -2934 -23.75 12355 制造业-机械、设备、仪表
600146 大元股份 11698 -3510 -23.08 15208 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
600746 江苏索普 23686 -6813 -22.34 30499 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000060 中金岭南 64477 -18328 -22.13 82805 制造业-金属、非金属
000597 东北制药 30240 -8460 -21.86 38700 制造业-医药、生物制品
600105 永鼎光缆 36939 -10116 -21.50 47055 信息技术业
600704 中大股份 53168 -14437 -21.35 67605 批发和零售贸易
000856 唐山陶瓷 24040 -6363 -20.93 30403 制造业-金属、非金属

  上海证券报